Параметр | Характеристика |
Моноблок тач 15 " WT-110: | |
Процессор | Intel® Atom D2550 1.86GHz (1M L2 Cache) |
Системная память | DDR3, 2 x Memory slots (SO-DIMM), max. 4GB |
HDD | 2.5" SATA HDD (Option: SSD) |
Периферийное оборудование | 3 tracks magnetic reader |
Дисплей покупателя | 11.6" LCD 2nd display module |
Интерфейс | 6 * COM ports (COM1~4 on rear I/O (Powered with DC+0/5/12v, COM1~2 by BIOS selection; COM3~4 by jumper setting, COM5 Reserved, COM6 for VFD); 1 * PS2 K/B port; 1 * VGA; 1 * LPT; 8 * USB 2.0 ports (4* on rear I/O, 1*Mini-PCI-e, 1*MSR+RFID reader, 2* Reserved); 1 * DC12V Jack; 1 * RJ11 Cash Drawer Port (24V); 1 * Mini PCI-E slot onboard |
Диагональ панели | 15" |
Разрешение | 1024 х 768 |
Весы CAS ER JR 15 CBU: | |
Интерфейс | RS-232С (Кабель RS-232 по дополнительному заказу) |
Дополнительные характеристики | автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления, вычитание массы тары, расчет стоимости товара по его цене и массе, суммирование стоимости покупки, запоминание цены: 4 товаров с прямой адресацией, расчет сдачи |
Дисплей | двухсторонний, жидкокристаллический |
Предел взвешивания, кг | 6/15 |
Цена проверочного деления, г | 2/5 |
Габаритные размеры, мм | 335×320×115 |
Масса, кг | не более 2,5 |
Принтер чеков TP820: | |
Способ печати | прямая термопечать |
Скорость печати | 220mm/сек |
Разрешение печати | 203×203 DPI (Max) |
Ширина печати | 72 мм стандарт; 50,8 мм |
Надежность | >52 млн. строк печати (MCBF)> 2 млн. отрезов ножа |
Печать штрих-кодов | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, Code 39,Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 128 |
Режим эмуляции | EPSON ESC/POS |
Интерфейсы подключения | RS-232C + USB, Ethernet + USB, Bluetooth (2.0/2.1 EDR) + USB, Wi-Fi + USB |
Габаритные размеры, мм | 145mm(W) × 200mm(D) × 145mm(H)подставкой) |
Вес, кг | >2 |
Сканер ш-к Zebex 3190 USB: | |
Источник излучения | светодиод видимого спектра (красный), длина волны 617 нм |
Скорость сканирования | 330 скан/с |
Глубина сканирования | 20–320 мм (распознавание 100% символов кода UPC/EAN, PCS=90 %) |
Интерфейс управления | клавиатура, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS |
Оптические характеристики | линейная матрица ПЗС, 2 500 пикселов |
Типы считываемых кодов | декодирование 1D штрих символики UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, Code 93, Interleave 2 of 5, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, Telepen |
Интерфейсный кабель | стандартный прямой, 2 м, возможна замена на месте эксплуатации |
Габаритные размеры, мм | 147 × 62 × 114,5 мм (только устройство) , 176,4 × 101,6 × 133,6 мм (с подставкой) |
Вес, г | 120 |